绿地新都会 (楼号:2)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2013】郑房预售字(D0489)号 |
发证日期 |
2013/6/25 | |
开发建设单位: | 河南绿东置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 绿地新都会 | |||
项 目 坐 落: | 郑东新区 郑东新区东风南路东、金水东路北 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
商业/办公 |
676套/0间 |
50359.58 ㎡
|
框剪 |
|
开竣工时间: | 2012年8月1日 —— 2016年1月31日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
50359.58 | 2 | |||
施工单位: | 上海绿地建设(集团)有限公司 | |||
监理单位: | 上海建科工程咨询有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410100000087422 | 41818735 | 郑国用(2013)第XQ1015号 | 410100201339014 | 410105201306210101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 上海科瑞物业管理发展有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | 商业24元/平方米/月,办公21元/平方米/月 | |||
物业管理服务收费标准 | 一级 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主委员会成立并与物业企业签订新的物业服务合同时止 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2013】郑房预售字(D0489)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |