升龙天汇广场10号院 (楼号:2/3)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2013】郑房预售字(3156)号 |
发证日期 |
2013/6/28 | |
开发建设单位: | 郑州元发置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 升龙天汇广场10号院 | |||
项 目 坐 落: | 中原区 中原区西站北街东、煤仓街北 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅/商业服务 |
495套/0间 |
45912.54 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2013年4月30日 —— 2014年10月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
45912.54 | 2/3 | |||
施工单位: | 河南国基建设集团有限公司 | |||
监理单位: | 郑州广源建设监理咨询有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410100000043119 | 41918535 | 郑国用(2012)第0292号 | 410100201309029 | 410102201306070101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南升龙物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅1.8/平方米 商业4.5/平方米 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2013】郑房预售字(3156)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |