瀚海北金商业中心 (楼号:瀚海北金商业中心)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2013】郑房预售字(3128)号 |
发证日期 |
2013/4/28 | |
开发建设单位: | 河南瀚海置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 瀚海北金商业中心 | |||
项 目 坐 落: | 金水区 北环路南、文化路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
办公/商业 |
869套/0间 |
77971.5 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2012年9月10日 —— 2014年8月10日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
77971.5 | 瀚海北金商业中心 | |||
施工单位: | 中建八局第三建设有限公司 | |||
监理单位: | 河南建达工程建设监理公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410100100048254 | 41016553 | 郑国用(2011)第0489号 | 郑规建字第(410100201229017)号 | 410102201205160201 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 北京国基伟业物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 办公商务:5.0元/月/平方米 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2013】郑房预售字(3128)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |