瀚海泰苑 (楼号:1/商业中心)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2012】郑房预售字(2965)号 |
发证日期 |
2012/7/4 | |
开发建设单位: | 河南瀚海置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 瀚海泰苑 | |||
项 目 坐 落: | 金水区 北环路北、小铺路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
商业服务 |
0套/0间 |
634 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2011年11月1日 —— 2014年3月27日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
634 | 1/商业中心 | |||
施工单位: | 东方建设集团有限公司 | |||
监理单位: | 河南卓越工程管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410100100048254 | 41016553 | 郑国用(2011)第0494号 | 410100201229011 | 410102201203160101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南山水物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | 多层1.5元/月、高层1.98/月 | |||
物业管理服务收费标准 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2012】郑房预售字(2965)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |