建业贰号城邦 (楼号:1-4/6)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2012】郑房预售字(2950/2951/2952/2953)号 |
发证日期 |
2012/6/15 | |
开发建设单位: | 河南煤化建业房地产开发投资有限公司 | |||
项 目 名 称: | 建业贰号城邦 | |||
项 目 坐 落: | 金水区 金水区农业路北、勤工路西 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅\商业服务 |
1028套/27间 |
98639.37 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2011年12月3日 —— 2013年5月31日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
98639.37 | 1-4/6 | |||
施工单位: | 中国建筑第七工程局有限公司 | |||
监理单位: | 河南海华工程建设监理公司公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410000000021810 | 41918965 | 2011-0171 | 410100201229015 | 410102201203280101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南建业物业管理有限公司公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 高层:2.2元;商业:3.5元 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2012】郑房预售字(2950/2951/2952/2953)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |