阳光城2号院 (楼号:1\2\3)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2012】郑房预售字(2948)号 |
发证日期 |
2012/6/11 | |
开发建设单位: | 郑州鼎盛置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 阳光城2号院 | |||
项 目 坐 落: | 管城区 长江东路南、团结路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅\商业服务 |
590套/12间 |
53255.63 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2011年8月31日 —— 2013年6月25日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
53255.63 | 1\2\3 | |||
施工单位: | 泰宏建设发展有限公司、河南锦源建设有限公司 | |||
监理单位: | 郑州广源建设监理咨询有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410100100045477 | 41913845 | 郑国用(2010)第0416号 | 410100201129140 | 410102201108310101、410102201108310201 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南省东南物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:1.8元/平方米/月 商业:2.5元/平方米/月 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2012】郑房预售字(2948)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |