聚龙花园小区(经济适用住房) (楼号:1-9)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2012】郑房预售字(2946)号 |
发证日期 |
2012/6/5 | |
开发建设单位: | 河南聚龙置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 聚龙花园小区(经济适用住房) | |||
项 目 坐 落: | 中原区 中原区秦岭路西、航海路北 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
经济适用房/商业 |
704套/14间 |
68677.28 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2010年6月20日 —— 2012年12月28日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
68677.28 | 1-9 | |||
施工单位: | 郑州市中原建筑公司 | |||
监理单位: | 河南大象建设监理咨询有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410192000012471 | 41013843 | 郑国用(2008)第0455号 | 410100201129032 | 410102201106011101 410102201106011001 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南联盛物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅1.48元/月/m2、商业2.5元/月/m2 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主大会成立,业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2012】郑房预售字(2946)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |