阳光花苑住宅小区二期 (楼号:3、5、6、7、8)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2012】郑房预售字(2923)号 |
发证日期 |
2012/5/18 | |
开发建设单位: | 郑州煤电长城房产开发投资有限公司 | |||
项 目 名 称: | 阳光花苑住宅小区二期 | |||
项 目 坐 落: | 请选择 中原区杏湾路西、中原西路南 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅/商业服务 |
393套/40间 |
44438.95 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2010年7月27日 —— 2013年12月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
44438.95 | 3、5、6、7、8 | |||
施工单位: | 河南锦源建设有限公司 | |||
监理单位: | 河南卓越工程管理有限公司、河南中豫建设监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410100100024456(1-1) | 41019442 | 郑国用(2006)第0909号 | 郑规建字【410100201229018】号 | 410102200901220101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 郑煤集团内部管理公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:1.15元/平方米、商铺:1.8元/平方米(暂定) | |||
前期物业服务合同有效期 | 前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2012】郑房预售字(2923)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |