芙蓉花苑二期 (楼号:7/8)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2012】郑房预售字(3017)号 |
发证日期 |
2012/10/15 | |
开发建设单位: | 河南京澳置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 芙蓉花苑二期 | |||
项 目 坐 落: | 二七区 二七区代庄街西、长江路南、郑航北路北 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅/商业服务 |
0套/0间 |
36794.43 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2011年4月26日 —— 2012年12月31日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
36794.43 | 7/8 | |||
施工单位: | 郑州市海豫建筑工程有限公司 | |||
监理单位: | 河南省万安工程建设监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410100100071551 | 41911655 | 郑国用(2011)第0045号 | 郑规建字第[410100201129162]号 | 郑重许字(2011)第A9号 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 郑州志远物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅:1.30元 非住宅:2.20元 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2012】郑房预售字(3017)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |