河南文化产业大厦 (楼号:2)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2012】郑房预售字(D0466)号 |
发证日期 |
2012/12/3 | |
开发建设单位: | 河南汇艺置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 河南文化产业大厦 | |||
项 目 坐 落: | 郑东新区 郑东新区东风南路东、商鼎路南 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
办公/商业 |
109套/45间 |
35128.03 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2011年12月29日 —— 2014年10月1日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
35128.03 | 2 | |||
施工单位: | 中建八局第二建设有限公司 | |||
监理单位: | 郑州广源建设监理咨询有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410101000011364 | 41810125 | 郑国用(2011)第0345号 | [2011]郑东规建管(许)字第(0096)号 | 郑重许字(2012)第10号 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南汇艺物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 办公9元/平方米,商业15元/平方米 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2012】郑房预售字(D0466)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |