蓝堡湾二期 (楼号:5-8)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2011】郑房预售字(2675)号 |
发证日期 |
2011/5/1 | |
开发建设单位: | 金基不动产(郑州)有限公司 | |||
项 目 名 称: | 蓝堡湾二期 | |||
项 目 坐 落: | 金水区 文博东路东、东风路南 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅/商业服务 |
968套/97间 |
117716.4 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2010年7月16日 —— 2012年5月6日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
117716.4 | 5-8 | |||
施工单位: | 中天建设集团有限公司 | |||
监理单位: | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410100100000223 | 41017175 | 2007第0002/0007 | 410100201029193 | 410102201011081001、410102201011081101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | |||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | ||||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2011】郑房预售字(2675)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |