阳光花苑住宅小区二期 (楼号:1,10-13)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2010】郑房预售字(2651)号 |
发证日期 |
2010/11/27 | |
开发建设单位: | 郑州煤电长城房产开发投资有限公司 | |||
项 目 名 称: | 阳光花苑住宅小区二期 | |||
项 目 坐 落: | 中原区 中原区杏湾路西、中原西路南 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅/商业服务 |
267套/7间 |
34234.33 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2010年1月1日 —— 2011年12月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
34234.33 | 1,10-13 | |||
施工单位: | 河南锦源建设有限公司 | |||
监理单位: | 河南卓越工程管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410100100024456 | 41019445 | 郑国用(2006)第0909号 | (2008)郑城规建管(许)字(0227)号 | 410102200901220101 410102200906020201 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | |||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | ||||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2010】郑房预售字(2651)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |