双河湾 (楼号:2,4,5)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2010】郑房预售字(D0302/D0304/D0305)号 |
发证日期 |
2010/1/18 | |
开发建设单位: | 郑州新芒果房地产有限公司 | |||
项 目 名 称: | 双河湾 | |||
项 目 坐 落: | 郑东新区 农业东路南、如意西路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
混合住宅 |
1120套/44间 |
78768.6 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2009年8月29日 —— 2011年10月6日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
78768.6 | 2,4,5 | |||
施工单位: | 河南广泰建工集团有限公司 | |||
监理单位: | 河南海华建设工程监理公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
41010010066272 | 41018302 | 郑国用(2008)第0264号 郑国用(2009)第0560号 | 郑东规建管(许)字第(0034号) | 410105200912110201 410105200912110101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 郑州新芒果物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 1.7元/平方米 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2010】郑房预售字(D0302/D0304/D0305)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |