正大琴海 (楼号:1-8,10-14,2A,4A,7A,11A,14A)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2010】郑房预售字(2534/2535/2536)号 |
发证日期 |
2010/3/23 | |
开发建设单位: | 郑州正大房地产有限公司 | |||
项 目 名 称: | 正大琴海 | |||
项 目 坐 落: | 中原区 秦岭路西、天下路北 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅/商铺 |
781套/25间 |
96550.71 ㎡
|
框剪/砖混 |
|
开竣工时间: | 2009年7月20日 —— 2010年6月10日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
96550.71 | 1-8,10-14,2A,4A,7A,11A,14A | |||
施工单位: | 河南胜达建筑工程有限公司 | |||
监理单位: | 河南省豫建工程管理有限公司 郑州市恒兴工程监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410100100005885 | 41012133 | 郑国有(2008)第0189号 | 410100200929078 | 410102200909280201 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 郑州洪瑞物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 高层:1.15元 多层:0.42元 商业:2.5 元 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2010】郑房预售字(2534/2535/2536)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |