橡树玫瑰城(红橡庭院) (楼号:5,9,13,19,22-24,26-28)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2010】郑房预售字(2612/2613)号 |
发证日期 |
2010/7/28 | |
开发建设单位: | 河南民安房地产开发有限公司 | |||
项 目 名 称: | 橡树玫瑰城(红橡庭院) | |||
项 目 坐 落: | 管城区 中州道东、南三环北 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
817套/18间 |
76991.5 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2010年3月15日 —— 2010年2月20日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
76991.5 | 5,9,13,19,22-24,26-28 | |||
施工单位: | 河南城源建设工程有限公司 | |||
监理单位: | 河南海华工程建设监理公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410000100040836 | 41911312 | 郑国用(2008)第0351号 | 410100201029069 410100201029070 | 410102201005170101 410102201005070301 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南民安物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 商业1.8元/㎡,高层1.3元/㎡ | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2010】郑房预售字(2612/2613)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |