东方港湾 (楼号:4,9)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2010】郑房预售字(D0334)号 |
发证日期 |
2010/6/23 | |
开发建设单位: | 河南宏光正商置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 东方港湾 | |||
项 目 坐 落: | 郑东新区 东风东路西、商都路北 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
216套/0间 |
27837.73 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2009年10月22日 —— 2011年1月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
27837.73 | 4,9 | |||
施工单位: | 河南正阳建设工程有限公司 | |||
监理单位: | 河南海华工程建设监理公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410000100015730 | 41912715 | 郑国用(2008)第0309号 | [2009]郑东规建筑管(许)字第(0028号)、[2008]郑东规建筑管(许)字第(0028号) | 410105200910230101、410105200807040101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南正商物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅1.6元/月/平方;商铺0.9元/月/平方 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2010】郑房预售字(D0334)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |