升龙国际中心C区 (楼号:7)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2010】郑房预售字(2564)号 |
发证日期 |
2010/5/21 | |
开发建设单位: | 郑州尚锦房地产开发有限公司 | |||
项 目 名 称: | 升龙国际中心C区 | |||
项 目 坐 落: | 二七区 大学路东、淮河路南 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
324套/0间 |
28994.54 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2009年8月25日 —— 2011年4月25日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
28994.54 | 7 | |||
施工单位: | 福建省华航建设工程有限公司公司 | |||
监理单位: | 河南宏业建设管理有限公司公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410100100022367 | 41911705 | 2008-0254 | 410100200929083 | 410102200908190101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南升龙物业管理有限公司公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 高层:1.7元 商业:3.0元 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2010】郑房预售字(2564)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |