清水苑小区一期 (楼号:T1.T4.T5.T6.T10.T11.T12)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2010】郑房预售字(2556)号 |
发证日期 |
2010/4/30 | |
开发建设单位: | 郑州清水苑置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 清水苑小区一期 | |||
项 目 坐 落: | 金水区 金槐路东、鸿发路北 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅 |
0套/0间 |
4948.56 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2009年2月1日 —— 2009年12月31日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
4948.56 | T1.T4.T5.T6.T10.T11.T12 | |||
施工单位: | 河南红旗渠建设集团有限公司公司 | |||
监理单位: | 郑州中兴工程监理有限公司公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410192100045942-1/1 | 41914885 | 郑国用(2009)第0106号 | 410100200929215 | 郑重许字(2010)第11-1号 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 郑州高屋物业服务有限公司公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 3.19元/月m2 | |||
前期物业服务合同有效期 | null | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2010】郑房预售字(2556)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |