升龙国际中心B区(楼号:5)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2010】郑房预售字(2547)号 |
发证日期 |
2010/4/23 | |
开发建设单位: | 郑州尚锦房地产开发有限公司 | |||
项 目 名 称: | 升龙国际中心B区 | |||
项 目 坐 落: | 二七区 大学路西、淮河路南 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
781套/0间 |
59937.8 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2009年10月1日 —— 2011年4月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
59937.8 | 5 | |||
施工单位: | 福建华航建设工程有限公司 | |||
监理单位: | 河南宏业工程监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410100100022367 | 41911705 | 2008-0252 | 410100200929084 | 410102200911180101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南升龙物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:1.7元/m2 商铺:3元/m2 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2010】郑房预售字(2547)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |