滨水带·圣菲城电脑科技综合园区三期项目 (楼号:22,23)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2010】郑房预售字(2530)号 |
发证日期 |
2010/3/16 | |
开发建设单位: | 河南太极置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 滨水带·圣菲城电脑科技综合园区三期项目 | |||
项 目 坐 落: | 金水区 北环路南,渠东路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
219套/0间 |
21559.23 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2009年4月30日 —— 2010年5月8日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
21559.23 | 22,23 | |||
施工单位: | 林州市建筑工程九公司 | |||
监理单位: | 河南省豫建工程管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
企合豫总副字第002031号 | 41013923 | 郑国用(2002)字第0956号 | (2008)郑城规建管许字(0178)号、(0247)号 | 郑重许字2008第20-2号、郑重许字2009第1号 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南太极物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 多层带电梯:1.1元 高层:1.1元 商业:1.35元 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2010】郑房预售字(2530)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |