华瑞·紫桂苑(楼号:4,6,8,11,14)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2010】郑房预售字(2521/2524/2525/2526)号 |
发证日期 |
2010/2/11 | |
开发建设单位: | 郑州华瑞房地产有限公司 | |||
项 目 名 称: | 华瑞·紫桂苑 | |||
项 目 坐 落: | 金水区 新柳路南、丰庆路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
240套/0间 |
31804.45 ㎡
|
混合 |
|
开竣工时间: | 2009年11月1日 —— 2010年10月31日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
31804.45 | 4,6,8,11,14 | |||
施工单位: | 郑州国信建设工程有限公司 | |||
监理单位: | 河南兴建建设管理有限公司 北京星舟建设监理公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410100100029160 | 41010892 | 郑国用(2004)字第0993号 | 2007郑城规建管许字(0033)号 | 410102200606290201 410102200606290301 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 郑州智诚物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 多层0.43元/平方米,高层1.37元/平方米 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2010】郑房预售字(2521/2524/2525/2526)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |