正商颖河港湾(楼号:2,5,8,11,14,15,16)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2009】郑房预售字(2501)号 |
发证日期 |
2009/12/30 | |
开发建设单位: | 河南正商置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 正商颖河港湾 | |||
项 目 坐 落: | 中原区 颖河路北、洛达路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅/商业 |
1191套/2间 |
95320.2 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2009年9月22日 —— 2011年3月22日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
95320.2 | 2,5,8,11,14,15,16 | |||
施工单位: | 河南正阳建设工程有限公司 | |||
监理单位: | 河南顺成建设工程管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410000100018674 | 建开企[2007]652号 | 郑国用(2008)第0277号 | 410100200929129 | 410102200909220101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南正商物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:多层0.63元/平方米;高层1.2元/平方米 商铺:0.9元/平方米 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2009】郑房预售字(2501)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |