汉飞金沙国际 (楼号:14,17,18)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2009】郑房预售字(2448)号 |
发证日期 |
2009/10/19 | |
开发建设单位: | 河南光润房地产有限公司 | |||
项 目 名 称: | 汉飞金沙国际 | |||
项 目 坐 落: | 金水区 金水路北、沙口路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
556套/0间 |
48244.16 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2009年7月9日 —— 2011年7月7日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
48244.16 | 14,17,18 | |||
施工单位: | 武汉市黄陂建筑集团有限公司 | |||
监理单位: | 郑州广源建设监理咨询有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410000100010506 | 41911875 | (2008)第0150 | 410100200929138 | 410102200909090301 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | |||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | ||||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2009】郑房预售字(2448)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |