橡树玫瑰城(橡府)(楼号:32,33,36,37,41,42)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2009】郑房预售字(2443)号 |
发证日期 |
2009/9/25 | |
开发建设单位: | 河南民安房地产开发有限公司 | |||
项 目 名 称: | 橡树玫瑰城(橡府) | |||
项 目 坐 落: | 管城区 南三环以北、中州大道以东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅/商业 |
673套/24间 |
69691.79 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2009年8月1日 —— 2010年12月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
69691.79 | 32,33,36,37,41,42 | |||
施工单位: | 河南城源建设工程有限公司 | |||
监理单位: | 河南海华工程建设监理公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410000100040836 | 41911312 | 41911312 | 410100200929102 | 410102200907290101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南民安物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 1.3元/平方米 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2009】郑房预售字(2443)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |