滨水带·圣菲城电脑科技综合园区三期项目(楼号:19-21)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2009】郑房预售字(2438)号 |
发证日期 |
2009/9/23 | |
开发建设单位: | 河南太极置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 滨水带·圣菲城电脑科技综合园区三期项目 | |||
项 目 坐 落: | 金水区 北环路南,渠东路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅/商业 |
570套/14间 |
38147.73 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2008年10月20日 —— 2010年2月1日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
38147.73 | 19-21 | |||
施工单位: | 河南东方建设集团发展有限公司 | |||
监理单位: | 河南省豫建工程管路有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
企合豫总副字第002031号 | 41013923 | 郑国用(2002)字第0956号 | (2008)郑城规建管许字(0178)号 | 郑重许字2008第20-1号 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南太极物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 多层带电梯/高层:1.1元/平方米 商业:1.35元/平方米 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2009】郑房预售字(2438)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |