鹏飞花园 (楼号:3)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2009】郑房预售字(2421)号 |
发证日期 |
2010/8/23 | |
开发建设单位: | 河南志鹏置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 鹏飞花园 | |||
项 目 坐 落: | 二七区 伏牛路西、陇海西路北 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
128套/0间 |
10056.44 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2008年6月27日 —— 2010年12月31日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
10056.44 | 3 | |||
施工单位: | 河南金天建筑安装工程有限公司 | |||
监理单位: | 河南省万安工程建设监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410100100063053 | 41910205 | 2007-0596 | 2008-0059 | 410102200806270101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南海轮物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 多层:0.38元/平方米 高层:1.1元/平方米 商业:1.5元/平方米 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2009】郑房预售字(2421)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |