亚星南岸商务中心(楼号:4#/5#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(4947)号 |
发证日期 |
2020/4/26 | |
开发建设单位: | 郑州玉安联合置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 亚星南岸商务中心 | |||
项 目 坐 落: | 二七区 杏梁路北、嵩山南路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
商业/办公 |
0套/676间 |
0 ㎡
|
|
|
开竣工时间: | 2018年8月1日 —— 2020年9月9日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
0 | 4#/5# | |||
施工单位: | 河南亚星建筑安装工程有限公司 | |||
监理单位: | 河南省建科建设监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100569808290P | 410122512 | 郑国用(2014)第0535号 | 郑规建(建筑)字第410100201809110号 | 410100201807310201 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南盛世物业管理有限责任公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 商业5.5/办公3.98 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(4947)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |