运和臻园 (楼号:1#/2#/3#/6#/7#/9#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(4890)号 |
发证日期 |
2020/3/19 | |
开发建设单位: | 河南中创置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 运和臻园 | |||
项 目 坐 落: | 惠济区 天河路东、新兴街南 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅 |
868套/0间 |
100924.8 ㎡
|
剪力墙 |
|
开竣工时间: | 2019年5月1日 —— 2021年9月7日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
100924.8 | 1#/2#/3#/6#/7#/9# | |||
施工单位: | 中建二局第二建筑工程有限公司 | |||
监理单位: | 河南海华工程建设管理股份有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100330091996U | 410159525 | 豫(2019)郑州市不动产权第0247038号 | 郑规建(建筑)字第410100201909225号 | 410100201912270201 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 融创物业服务集团有限公司郑州分公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 3.3 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(4890)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |